球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。這種類型磨礦機是在其筒體內裝入一定數量的鋼球作為研磨介質。
它廣泛應用于水泥,硅酸鹽制品,新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑與有色金屬選礦以及玻璃陶瓷等生產行業,對各種礦石和其它可磨性物料進行干式或濕式粉磨。球磨機適用于粉磨各種礦石及其它物料,被廣泛用于選礦,建材及化工等行業,可分為干式和濕式兩種磨礦方式。
球磨機由給料部、出料部、回轉部、傳動部(減速機,小傳動齒輪,電機,電控)等主要部分組成。中空軸采用鑄鋼件,內襯可拆換,回轉大齒輪采用鑄件滾齒加工,筒體內鑲有耐磨襯板,具有良好的耐磨性。本機運轉平穩,工作可靠。
(1)主軸承采用了大直徑雙列調心滾子軸承,代替原來的滑動軸承,減少了摩擦,降低耗能,磨機容易啟動。
(2)保留了普通磨機的端蓋結構形式,大口徑進出料口,處理量大。
(3)給料器分為聯合給料器和鼓形給料器兩種,結構簡單,分體安裝。
(4)沒有慣性沖擊,設備運行平穩,并減少了磨機停機停車維修時間,提高了效率。
物料由進料裝置經入料中空軸螺旋均勻地進入磨機第一倉,該倉內有階梯襯板或波紋襯板,內裝各種規格鋼球,筒體轉動產生離心力將鋼球帶到一定高度后落下,對物料產生重擊和研磨作用。物料在第一倉達到粗磨后,經單層隔倉板進入第二倉,該倉內鑲有平襯板,內有鋼球,將物料進一步研磨。粉狀物通過卸料箅板排出,完成粉磨作業。
球磨機型號 |
筒體內徑 (mm) |
筒體長度 (mm) |
筒體轉速 (t/min) |
配套電機 |
裝球量 (t) |
給礦粒度 (mm) |
處理能力 (t/h) |
機器重量 (kg) |
|
功率(kw) | 轉速(r/min) | ||||||||
900×1800 | 900 | 1800 | 37 | 15 | 970 | 1.8 | ≤15 | 0.5-2 | 3400 |
900×2100 | 900 | 1800/300 | 37 | 18.5 | 970 | 1.73 | ≤15 | 0.4-2 | 3900 |
1200×2000 | 1200 | 2000 | 35 | 30 | 970 | 2.81 | ≤25 | 1.1-2.5 | 7780 |
1200×2400 | 1200 | 2400 | 35 | 37 | 980 | 3.52 | ≤25 | 1.3-3.2 | 8650 |
1200×2800 | 1200 | 2400/400 | 35 | 37 | 980 | 4.22 | ≤25 | 1.5-3.7 | 9600 |
1200×4500 | 1200 | 4500 | 35 | 45 | 980 | 5.2 | ≤25 | 2.7-6.79 | 14000 |
1500×3000 | 1500 | 3000 | 29 | 75 | 990 | 6.8 | ≤25 | 3.3-8.2 | 14122 |
1500×3500 | 1500/1200 | 3000/500 | 29 | 75 | 990 | 8.55 | ≤25 | 3.3-8.5 | 15636 |
1500×4500 | 1500 | 4500 | 29 | 90 | 990 | 13 | ≤25 | 4.5-12 | 20000 |
1500×5700 | 1500 | 5700 | 29 | 110 | 990 | 15 | ≤25 | 2.6-14 | 25000 |
1830×3000 | 1830 | 3000 | 24 | 135 | 735 | 13 | ≤25 | 40648 | 25000 |
1830×4500 | 1830 | 4500 | 24 | 155 | 740 | 15 | ≤25 | 40652 | 32000 |
2100×3000 | 2100 | 3000 | 22 | 210 | 740 | 19.3 | ≤25 | 6.4-28 | 40790 |
2100×3600 | 2100/1800 | 3000/600 | 22 | 210 | 740 | 22.9 | ≤25 | 7.6-28 | 43454 |
2200×3600 | 2200 | 3600 | 19 | 245 | 740 | 25 | ≤25 | 5.2-32 | 44000 |
2400×3600 | 2400 | 3600 | 18 | 320 | 740 | 32 | ≤25 | 8-38 | 57000 |
2700×3600 | 2700 | 3600 | 18 | 400 | 187.5 | 39 | ≤25 | 11.7-48 | 78000 |
3200×4500 | 3200 | 4500 | 17 | 800 | 167 | 65 | ≤25 | 24-64 | 128000 |
3600×4500 | 3600 | 4500 | 16.4 | 1250 | 167 | 88 | ≤25 | 29-75 | 165000 |
站內信息搜索
微信公共號
詢價熱線:15099639396