

| NO. | 設備名稱 | 型號 | 功率(KW) | 數量 |
| 料斗 | LC3000X4000 | 1 | ||
| I | 震動給料機 | GZD1100X4200 | 15 | 1 |
| II | 顎式破碎機 | PE750x1060 | 110 | 1 |
| III | 反擊式破碎機 | PFW1315 | 160 | 1 |
| Ⅳ | 振動篩 | 3YK2160 | 30 | 1 |
| 皮帶輸送機 | ||||
| NO. | 型號 | 長度(m) | 功率(KW) | 數量 |
| B1 | B800 | 18 | 7.5 | 1 |
| B2 | B800 | 20 | 11 | 1 |
| B3 | B500 | 25 | 7.5 | 1 |
| B4 | B500 | 23 | 5.5 | 3 |
| B5 | B500 | 18 | 5.5 | 1 |

站內信息搜索

微信公共號
詢價熱線:15099639396